Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 80 VwGO | 3 (100,00%) | Aussicht |
| § 598 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 136 StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 113 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 167 ZPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 633 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 153a StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 154 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 511 ZPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 634 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 130 Prüfer: