Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Bremen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 112 StPO | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 136 StPO | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 172 StPO | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 633 BGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 167 ZPO | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 634 BGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 9 JuSchG | 1 (100,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bremen verfügen wir über Protokolle der folgenden 130 Prüfer: