Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 113 VwGO | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 249 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 35 BauGB | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 331 ZPO | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 940 ZPO | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 1 GG | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 250 StGB | 1 (7,69%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 606 Prüfer: