Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 611 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 74 StPO | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 12 GG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 113 VwGO | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 3 GG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 142 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 42 VwGO | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 155 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 1 (50,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 119 Prüfer: