Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 242 StGB | 4 (25,00%) | Aussicht |
| § 223 StGB | 4 (25,00%) | Aussicht |
| § 21 GemO | 4 (25,00%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 3 (18,75%) | Aussicht |
| § 40 VwGO | 3 (18,75%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 3 (18,75%) | Aussicht |
| § 47 VwGO | 3 (18,75%) | Aussicht |
| § 249 StGB | 3 (18,75%) | Aussicht |
| § 316a StGB | 3 (18,75%) | Aussicht |
| § 275 BGB | 3 (18,75%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 605 Prüfer: