Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Baden-Württemberg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 9 PolG | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 307 BGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 310 BGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 246 StGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 434 BGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 263 StGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 453 BGB | 1 (100,00%) | Aussicht |
| § 152 StPO | 1 (100,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Baden-Württemberg verfügen wir über Protokolle der folgenden 221 Prüfer: